LFK-3360-101
| Operating range | 100 mm |
| Switching frequency max. | 1500 Hz |
| Supply voltage | 10...30 |
| Polarity | NPN |
| Output | Light-on/Dark-on + Excess gain |
| Sensitivity adjustment | 12-turn pot. |
| Connection | PVC, 2 m, 4 wire |
| Housing size [mm] | 31 x 60 |
| Enclosure rating | IP 64 |
| Housing material | PBTP (Crastin) |
| Temperature range | -25...+55°C |
| Light source | LED, blue 465 nm |
| Interface | Standard output |
| Operating principle | Fiber amplifier |
| Sensing range max. | 0 |
Photoelectrics Sensor Fiber-optic-Fiber-amplifier-31-60-100-mm-PBTP-Crastin-12-turn-pot-LED-blue-465-nm LFK-3360-101
Fiber optic Fiber amplifier 31 x 60 100 mm PBTP (Crastin) 12 turn pot. LED, blue 465 nm
SKU: LFK-3360-101
Regular price
1.092,00 kr
Secure Checkout
Need help? Click here to contact an expert
LFK-3360-101
| Operating range | 100 mm |
| Switching frequency max. | 1500 Hz |
| Supply voltage | 10...30 |
| Polarity | NPN |
| Output | Light-on/Dark-on + Excess gain |
| Sensitivity adjustment | 12-turn pot. |
| Connection | PVC, 2 m, 4 wire |
| Housing size [mm] | 31 x 60 |
| Enclosure rating | IP 64 |
| Housing material | PBTP (Crastin) |
| Temperature range | -25...+55°C |
| Light source | LED, blue 465 nm |
| Interface | Standard output |
| Operating principle | Fiber amplifier |
| Sensing range max. | 0 |
Photoelectrics Sensor Fiber-optic-Fiber-amplifier-31-60-100-mm-PBTP-Crastin-12-turn-pot-LED-blue-465-nm LFK-3360-101