LLR-M18PA-NMS-603
| Operating range | 0...25000 mm |
| Switching frequency max. | 1000 Hz |
| Supply voltage | 10...30 |
| Polarity | PNP |
| Output | Light-on/IO-Link + Dark-on |
| Sensitivity adjustment | No |
| Connection | M12 4-pin |
| Housing size [mm] | M18 |
| Enclosure rating | IP 67 |
| Housing material | ABS |
| Sensitivity Range Adjustment | 7000...30000 mm |
| Temperature range | -25...+65°C |
| Light source | LED, red 630 nm |
| Interface | IO-Link |
| Operating principle | Through-beam |
| Sensing range max. | 0...30000 mm |
Photoelectrics Sensor Standard-Through-beam-M18-025000-mm-ABS-LED-red-630-nm LLR-M18PA-NMS-603
Standard Through beam M18 0...25000 mm ABS LED, red 630 nm
SKU: LLR-M18PA-NMS-603
Regular price
From RM301.00 MYR
Secure Checkout
Need help? Click here to contact an expert
LLR-M18PA-NMS-603
| Operating range | 0...25000 mm |
| Switching frequency max. | 1000 Hz |
| Supply voltage | 10...30 |
| Polarity | PNP |
| Output | Light-on/IO-Link + Dark-on |
| Sensitivity adjustment | No |
| Connection | M12 4-pin |
| Housing size [mm] | M18 |
| Enclosure rating | IP 67 |
| Housing material | ABS |
| Sensitivity Range Adjustment | 7000...30000 mm |
| Temperature range | -25...+65°C |
| Light source | LED, red 630 nm |
| Interface | IO-Link |
| Operating principle | Through-beam |
| Sensing range max. | 0...30000 mm |
Photoelectrics Sensor Standard-Through-beam-M18-025000-mm-ABS-LED-red-630-nm LLR-M18PA-NMS-603